ホーム | 町たんけん | ACTファン |
|
お茶会 | こんぴら五街道 | リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物のたんけん 高燈籠 | JR琴平駅 | 電車の駅 |
町内小学生の「まちなみたんけん」です。 (りゃくして まちたんキッズ) |
はじまりは橋のたんけんからです。 琴平町には金倉川(かなくらがわ)や買田川(かいたがわ)など何本かの川が流れています。 ここではおもに金倉川にかかる橋を南から見て行きます。 大きい橋、小さい橋、かわった形の橋、昔あったけど今はもうない橋など琴平町史(琴平町のれきしが書かれている本)にある資料(しりょう)をもとに古い写真と今の橋をくらべてみました。 (資料 「町史ことひら」5.絵画・写真編) |
橋にはその町に住む人のさまざまな歴史がきざまれています。大水が出て流されては架け替え、又、流されて架け替え、昔はその繰り返しでした。
橋を通して私たちの祖先が苦労して歩んできた道の一部を知ることができます。
みなさんの家の近くや、見たことのある景色(けしき)がたくさん出てきます。また、近くにあるのに気が付いていなかった物も出てくるかもしれません。町たんキッズといっしょに行ったつもりで見てくださいね。
おそのき橋 | ごじょう橋 | あずま橋 | かわむかい橋 | ぎおん橋 | さや橋 |
じんりきしゃ橋 | しおみ橋 | えびす橋 | いま橋 | こまつ橋 | いちの橋 |
さかえ橋 | げんこう橋 | おおみや橋 | こうやぶ橋 | しょうわ橋 | おおさ橋 |
ひらまつ橋 |
きびつ橋 | きのい橋 | かみむら橋 | ぞうごう橋 | はらいがわ橋 |
橋の名前 | 雄装軒橋(おそのきばし) | 昔の呼び名 三軒屋橋(さんげんやばし) |
場所 | 五條 南部消防署(なんぶしょうぼうしょ)の斜め前 | 地図@ |
123 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ27m 幅2.5m | 長さ27m 幅2.5m |
写した時期 | 2005年8月30日 | |
れきし | 1958年(昭和33年)の水害(すいがい)で流されたという記録(きろく)がある。 1988年(昭和63年)完成(かんせい) |
|
とくちょう | 金倉川にかかる町内24の橋の中で一番上流(じょうりゅう)にある。 橋のたもとに「園木明神」(そのきみょうじん)というほこらがあり「おそのきさん」と呼ばれている。1988年のかけかえの時「より勇壮(ゆうそう雄装)な神の力に通ずることを願って」改名したといわれています。 |
|
写真右の方に写っている大きな木が「おその木」です。 |
橋の名前 | 五条(ごじょうばし) |
|
場所 | 五条 国道32号線バイパス 南−ハマダ自動車 北−松浦病院 |
地図A |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ20m 幅9m | |
写した時期 | 2005年8月30日 | |
れきし | 1965年(昭和40年)国道32号線のバイパスができたときに新しくつくられた。 | |
とくちょう | 金倉川にかかる町内24の橋の中で二番目上流にある。 | |
橋の名前 | 東橋(あずまばし) | |
場所 | 五条 五条橋の100m下流 | 地図B |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ28m 幅2m | |
写した時期 | 2005年8月30日 | |
れきし | 1974年(昭和49年)完成 | |
とくちょう | 東西(とうざい)の橋のうちの東の橋 橋のそばにたっている石碑(せきひ)にこの橋を作るために寄付(きふ)をした人の名前が刻(きざ)まれている。 |
|
流れている水がきれいで魚がおよいでいるのがよく見えた。 |
橋の名前 | 川向橋(かわむかいばし) | 昔の呼び名 中川原橋(なかがわらばし) |
場所 | 五條 | 地図C |
123 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ21.2m 幅3.5m | 長さ27m 幅2.5m |
写した時期 | 2005年9月日 | 1926年(大正15年)5月 |
れきし | 1926年かけかえ。1966年かけかえ。1990年かけかえ。 | |
とくちょう | 東西(とうざい)の橋の西の橋。 大阪(おおさか)にすんでいた町出身(しゅっしん)の人(堀家伊之助ほりけいのすけさん)から東西の橋の建設費(けんせつひ)として当時(とうじ)のおかねで2万円のきふがあり二つの橋がかけられた。 |
|
むかしの写真は橋ができてはじめての渡り初め(わたりぞめ)の様子(ようす)です。 写真の左のほうに見える子どもはみんな着物(きもの)をきています。 |
||
橋の名前 | 祗園橋(ぎおんばし) |
|
場所 | 石渕 神事場の南 | 地図G |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ21.3m 幅2.3m | 1 |
写した時期 | 2005年9月日 | 1 |
れきし | 1847年(えどじだい)7月洪水(こうずい)で土橋(つちのはし)流される。10月にかけかえ。 1934年3月かけかえ 1973年歩道橋(ほどうきょう)ができる。 |
|
とくちょう | 現在の橋ができた1934年(昭和9年)はこのあたりは琴平町ではなく神野村(かんのそん)だった。現在の満濃町神野(げんざいのまんのうちょうかんの) 金倉川で一番最初(いちばんさいしょ)に鉄筋(てっきん)の橋となった。 |
橋の名前 | 鞘橋(さやばし) | |
場所 | 神事場 | 地図H |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ23.6m 幅4.5m | 1 |
写した時期 | 2005年月30日 | 1 |
れきし | 一番最初にできたのは不明 1624年(江戸時代)につくったという古い資料(しりょう)がある。 江戸時代には何度も洪水で流されてかけかえられた。 今の橋は1869年(明治2年)に作られたもの。 1905年(明治38年)に今のところに移される。 1922年(大正11年)に一般(いっぱん)の通行(つうこう)を禁止(きんし)。 1998年(平成10年)国の登録文化財(とうろくぶんかざい)に指定(してい)される。 |
|
とくちょう | りっぱな屋根が付いためずらしくてとても美しい形の橋です。刀の鞘(さや)の形をしていることから鞘橋と名づけられました。 昔は新町と内町の間(今の一の橋)にかかっていました。町の中心にあり、こんぴら街道(かいどう)の出発点でもあり終点でもあって橋の上では魚や野菜、甘酒(あまざけ)、飴屋(あめや)などの店(みせ)もあってにぎわっていた。 今から100年ぐらい前に今のところに移された。 今は年3回,(4月15日の田植え祭、9月8日の潮川神事、10月の大祭)金比羅宮(ことひらぐう)のお祭りのときだけ行列(ぎょうれつ)が通る。 |
|
屋根の下で象をみつけました。 |
橋の名前 | 人力車橋(じんりきしゃばし) | |
場所 | 1 | 新町と内町の間 むかしの鞘橋の横 |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | いまはありません | |
大きさ | 12 | 1 |
写した時期 | 1 | 1877年ごろ |
れきし | 1877年仮の橋をつくる。 1883年ごろかけかえ 1905年県より琴平町に払い下げを受ける。 いつごろまであったかは不明。 |
|
とくちょう | 鞘橋の手前(てまえ)に木を組み合わせた細い橋が見えます。 車馬の通行を便利(べんり)にするため鞘橋の横(よこ)にかけられた。 金比羅宮(こんぴらぐう)より当時(とうじ)のお金で20円の補助金(ほじょきん)があった。 |
橋の名前 | 汐見橋(しおみばし) | 十日屋橋(とおかやばし)または(とうかいばし)ともいわれていた |
場所 | 通町−阿波町 | 地図10 |
123 | 今の写真 | 昔の写真(手前の橋) |
写真 | ||
大きさ | 長さ23.3m 幅4.4m | 1 |
写した時期 | 2006年3月18日 | 1926年(大正15年)5月 |
れきし | 1929年かけかえ。1954年かけかえ。 | 1 |
とくちょう | 昔の橋は今の橋より少し下流にあった。 |
木でできていた。 |
橋の名前 | 戎橋(えびすばし)いまはありません | |
場所 | 汐見橋と今橋の間−今橋より | 地図25 |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | いまはありません | |
大きさ | 1 | 1長さ23.6m 幅1.2m |
写した時期 | 1 | 1昭和はじめごろかそれ以前 |
れきし | 11 | 1927年(昭和2年)〜1930年ごろにこわれてしまった。 |
とくちょう | 1 | 木の橋。川の両側に柳などの木が植わっていた。 |
橋の名前 | 今橋(いまばし) | |
場所 | 通町−金沢町(県道高松琴平線) | 地図11 |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ23.2m 幅7.2m | 11 |
写した時期 | 2006年3月18日 | 1昭和9年以降 |
れきし | りょうはしにほどうきょうができる。 | 天保14ねん(1843)には橋があったというきろくがある。 |
とくちょう | 県道にかかるためつうこうりょうは多い |
橋の名前 | 小松橋(小松橋) | |
場所 | 1小松町−金沢町 | 地図12 |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ20.2m 幅2.3m | 11 |
写した時期 | 12006年3月18日 | しょうわはじめごろ |
れきし | 昭和32年かけかえ | 昭和12年までは木の橋だった。 |
とくちょう | くいちがい橋(まんなかですこしくいちがっている) | 1 |
橋の名前 | 一之橋(いちのはし) | |
場所 | 新町-神明町 | 地図13 |
123 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ23.6m 幅5m | 1 |
写した時期 | 2006年3月18日 | 1923年(大正12年)ごろ |
れきし | 1938年(昭和13年)ごろ完成 | 1最初は木でできていた。大正15年に石の橋にかけかえられた。 |
とくちょう | 鞘橋がかかっていたところにできたはし。 |
石の橋に鉄のらんかんが当時のたびびとをおどろかせた。 |
橋の名前 | 栄橋(さかえばし) |
|
場所 | 新町北-高薮 | 地図14 |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 1長さ23.7m 幅3.1m | 1 |
写した時期 | 12006年3月18日 | 1昭和25年 |
れきし | 111962年(昭和37年)3月かんせい。 | 1902年(明治35年)私設(しせつ)の橋としてつくられた。1908年に公共のはしとなる。 |
とくちょう | 1黄色のらんかん |
橋の名前 | 玄孝橋(げんこうばし) | |
場所 | 高薮ー栄町 | 地図15 昔は今より80mぐらい下流にあった |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ28.1m 幅2.3m | |
写した時期 | 2006年3月18日 | 111936年(昭和11年)ごろ |
れきし | 1910年(明治43年)今の位置に移動。 1961年(昭和36年)かけかえ |
1936年(昭和11年)橋のまんなかがもりあがっている反橋(そりばし)とした。当時も赤く塗られて趣(おもむき)のあるあしだった。 |
とくちょう | 赤のらんかん 現在のはしから80mほど下流に最初にかかっていた木橋を洪水(こうずい)から流れるのを防ぐためつなぎとめる石が残っている。 医師山内玄孝(やまうちげんこう)の屋敷裏(やしきうら)にあったといわれている。 |
橋の名前 | 高薮橋(こうやぶばし) | |
場所 | 高薮北 | 地図17 |
123 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ32.6m 幅3.5m | 1 |
写した時期 | 2006年4月15日 | 1962年(昭和37年)ごろ |
れきし | 1970年(昭和45年)ごろ完成 | 11829年(文政12年)ごろにはすでにかかっていたとの記録がある |
とくちょう | 多度津街道の入口 |
橋のわきに唐獅子(からじし)があったが今は琴平駅前に移している。 |
橋の名前 | 昭和橋(しょうわばし) |
|
場所 | 新明町北 | 地図18 |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 1長さ24m 幅5.5m | 11 |
写した時期 | 12006年4月15日 | 11935年(昭和10年) |
れきし | 111986年(昭和61年)かんせい。 | 1909年(明治42年)木の橋がかかるが1912年洪水で流される。その後かけかえをしたが1918年にも流される。 |
橋の名前 | 大麻橋(おおさばし) | |
場所 | 国道319号線 | 地図19 |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ62m 幅8m | |
写した時期 | 2006年4月15日 | 111965年(昭和40年) |
れきし | 11965年(昭和40年)国道319号線開通にともないかけられた。 | 1 |
橋の名前 | 平松橋(ひらまつばし) | |
場所 | 地図20 | |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ42.3m 幅3.5m | 111 |
写した時期 | 12006年4月15日 | 1974年(昭和49年) |
れきし | 昭和の始めごろまでは飛び石伝いに渡っていた。その後、板をかけていたが昭和30年ごろ土橋になり1974年(昭和49年)に現在の橋にかけかえられた。 |
橋の名前 | 木備津橋(きびつばし) | |
場所 | 地図21 | |
123 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ27m 幅3m | 11 |
写した時期 | 2006年4月15日 | 1973年(昭和48年) |
れきし | 始めは石の上にかけただけの板橋を渡っていた。1 |
橋の名前 | 木ノ井橋(きのいばし) |
|
場所 | 地図22 | |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 1長さ33.2m 幅3m | 11 |
写した時期 | 12006年4月15日 | 11988年(昭和63年) |
れきし | 1大正13年ごろまでは板を針金で結んで石の上にのせていた。そのご、土橋にして、11988年(昭和63年)現在の橋にかけかえられた。 |
橋の名前 | 上村橋(かみむらばし) | |
場所 | 地図23 | |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ39.7m 幅1.8m | 1 |
写した時期 | 2006年4月15日 | 111981年(昭和56年) |
れきし | 1958年(昭和33年)水害で流出。その後橋げたを木で作っていたがシロアリのひがいにあい1981年(昭和56年)現在の橋にかけかえた。 |
橋の名前 | 象郷橋(ぞうごうばし) | |
場所 | 県道岡田-善通寺線 | 地図24 |
0 | 今の写真 | 昔の写真 |
写真 | ||
大きさ | 長さ52.3m 幅7.5m | 111 |
写した時期 | 12006年4月15日 | 1974年(昭和49年) |
れきし | 1927年(昭和2年)ごろまでは板橋で、堤防も低かったので大水のたびに橋は流されて水は堤防を越えていた。1974年(昭和49年)現在の橋にかけかえられた。 | |
橋の名前 | 祓川橋 | 琴平ではありませんが載せました |
場所 | まんのう町四条 | 現在よりすこし下流 |
今の写真 | 昔の写真 | |
大きさ | 長さ218.3m 幅6.5m | |
写した時期 | 平成19年 | 昭和初期 |
れきし | 昭和11年かんせい 大鳥居は昭和13年にかんせい |
明治35年に木の橋がかかる。 土台の石がわずかに残っています。 それまでは板を石の上にわたしただけの粗末なものでした。 |